- Date de mise jour du classement : 25 Février 2025
- Source : International Padel Federation (FIP)
- Voir les autres classements : Classement France Femmes , Classement France Hommes , Classement Mondial Femmes
Par souci de lisibilité nous limitons le classement au top 100 mondial des joueurs de padel.
Notes concernant le dernier classement :
- Il peut y avoir plusieurs joueurs avec le même classement. En effet si 2 joueurs jouent systématiquement dans la même équipe, elles marquent le même nombre de points.
- Vous pouvez télécharger en PDF le classement complet au 25/02/2025 avec tous les joueurs (source FIP).
Et télécharger les anciennes versions du classement (PDF) :
Le classement mondial masculin FIP en questions
Qui est le meilleur joueur de padel au monde?
Le 25 Février 2025 il n’y a pas 1 mais 2 « meilleurs joueurs de padel au monde » : Agustin Tapia (ARG) et Arturo Coello (ESP) qui partagent la même équipe et ont donc le même nombre de points (20 580 pts).
Quels sont les pays les plus représentés parmi les joueurs de padel du top 100 mondial?
Le 25/02/2025 l’Espagne (ESP) domine outrageusement le classement avec 65 joueurs de padel dans le top 100 mondial suivie de l’Argentine, puis de l’Italie.
| Rang | Pays | Nombre de joueurs dans le top 100 mondial |
|---|---|---|
| 1 | Espagne (ESP) | 65 |
| 2 | Argentine (ARG) | 21 |
| 3 | Italie (ITA) | 4 |
| 3 | Portugal (POR) | 3 |
| 4 | Brésil (BRA) | 2 |
| 4 | Émirats Arabes Unis (UAE) | 2 |
| 5 | Chili (CHI) | 1 |
| 5 | Belgique (BEL) | 1 |
| 5 | France (FRA) | 1 |
| 5 | Suède (SWE) | 1 |
Quelles sont les joueurs de padel français présents dans le top 100 mondial ?
Au classement du 25/02/2025, il y a seulement 1 seul joueur français dans le top 100 mondial de padel :
- Thomas Leygue – Classée 99 ème avec 600 points.
Classement mondial padel Hommes FIP (25/02/2025)
| Joueur | Pays | Points | Rang | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| Agustin Tapia | ARG | 20 580 | 1 | 0 |
| Arturo Coello | ESP | 20 580 | 1 | 0 |
| Alejandro Galan | ESP | 13 510 | 3 | 0 |
| Federico Chingotto | ARG | 12 360 | 4 | 0 |
| Franco Stupaczuk | ARG | 9140 | 5 | 0 |
| Juan Lebron | ESP | 8520 | 6 | 0 |
| Martin Di Nenno | ARG | 8240 | 7 | 0 |
| Miguel Yanguas | ESP | 7820 | 8 | 0 |
| Jorge Nieto | ESP | 6080 | 9 | 0 |
| Jon Sanz | ESP | 5810 | 10 | 0 |
| Francisco Navarro | ESP | 5355 | 11 | 0 |
| Javier Garrido | ESP | 5070 | 12 | 0 |
| Jeronimo Gonzalez | ESP | 4700 | 13 | 0 |
| Eduardo Alonso | ESP | 4372 | 14 | 0 |
| Pablo Cardona | ESP | 3630 | 15 | 0 |
| Lucas Bergamini | BRA | 3300 | 16 | 0 |
| Alejandro Ruiz | ESP | 3070 | 17 | 0 |
| Alejandro Arroyo | ESP | 2905 | 18 | 0 |
| Carlos Daniel Gutierrez | ARG | 2835 | 19 | 0 |
| Juan Tello | ARG | 2400 | 20 | 0 |
| Francisco Guerrero | ESP | 2197 | 21 | 0 |
| Jairo Bautista | ESP | 2170 | 22 | 0 |
| Maximiliano Sanchez | ARG | 2160 | 23 | 0 |
| Juanlu Esbri | ESP | 2108 | 24 | 0 |
| Leandro Augsburger | ARG | 2055 | 25 | 0 |
| Fernando Belasteguin | ARG | 2045 | 26 | 0 |
| Alex Chozas | ARG | 1982 | 27 | 0 |
| Lucas Campagnolo | BRA | 1955 | 28 | 0 |
| Luciano Capra | ARG | 1935 | 29 | 0 |
| Javier Barahona | ESP | 1800 | 30 | 0 |
| Javier Leal | ESP | 1705 | 31 | 0 |
| Valentino Gabriel Libaak | ARG | 1668 | 32 | 0 |
| Javier Ruiz | ESP | 1597 | 33 | 0 |
| Javier Garcia | ESP | 1584 | 34 | 0 |
| Teodoro Zapata | ESP | 1530 | 35 | 0 |
| Victor Ruiz | ESP | 1520 | 36 | 0 |
| Javier Rico | ESP | 1487 | 37 | 0 |
| Gonzalo Rubio | ESP | 1471 | 38 | 0 |
| Ignacio Sager | ESP | 1454 | 39 | 0 |
| Jose Antonio Diestro | ESP | 1414 | 40 | 0 |
| Inigo Jofre | UAE | 1407 | 41 | 0 |
| Enrique Goenaga | ESP | 1340 | 42 | 0 |
| Salvador Oria | ESP | 1322 | 43 | 0 |
| Alvaro Cepero | ESP | 1252 | 44 | 0 |
| Antonio Fernandez | ESP | 1249 | 45 | 0 |
| Luis Hernandez Quesada | ESP | 1179 | 46 | 0 |
| Pablo Lijo | ESP | 1166 | 47 | 0 |
| Juan Cruz Belluati | ARG | 1150 | 48 | 0 |
| Agustin Gutierrez | ARG | 1134 | 49 | 0 |
| Jose Jimenez Casas | ESP | 1133 | 50 | 0 |
| Aris Patiniotis | ITA | 1131 | 51 | 0 |
| Miguel Benitez Lara | ESP | 1091 | 52 | 0 |
| Francisco Manuel Gil | ESP | 1076 | 53 | 0 |
| Jose Rico | ESP | 979 | 54 | 0 |
| Federico Mouriño | ARG | 968 | 55 | 0 |
| Arnau Ayats | UAE | 964 | 56 | 0 |
| Jesus Moya | ESP | 944 | 57 | 0 |
| Emilio Sanchez Chamero | ESP | 943 | 58 | 0 |
| Miguel Lamperti | ARG | 924 | 59 | 0 |
| Ignacio Vilariño Gestoso | ESP | 913 | 60 | 0 |
| Miguel Deus | POR | 913 | 60 | 10 |
| Javier Valdes | CHI | 901 | 62 | -1 |
| Jose Solano Marmolejo | ESP | 888 | 63 | -1 |
| Pol Hernandez Alvarez | ESP | 879 | 64 | -2 |
| Carlos Marti | ESP | 860 | 65 | -1 |
| Jaime Munoz | ESP | 852 | 66 | -1 |
| Ramiro Moyano | ARG | 850 | 67 | -1 |
| Facundo Dominguez | ITA | 843 | 68 | -1 |
| Anton Sans | ESP | 836 | 69 | -1 |
| Nuno Deus | POR | 828 | 70 | 10 |
| Denis Tomas Perino | ITA | 825 | 71 | -2 |
| Marc Quilez | ESP | 823 | 72 | -2 |
| Victor Mena | ESP | 809 | 73 | -1 |
| David Gala Sanchez | ESP | 804 | 74 | -1 |
| Ramiro Jesus Valenzuela | ARG | 801 | 75 | -2 |
| Javier Martinez | ESP | 787 | 76 | 0 |
| Pablo Garcia Rodrigo | ESP | 785 | 77 | 0 |
| Guillermo Collado Losada | ESP | 770 | 78 | -3 |
| Miguel Angel Solbes | ESP | 765 | 79 | 0 |
| Daniel Santigosa Sastre | ESP | 744 | 80 | -2 |
| Fran Ramirez Navas | ESP | 737 | 81 | 0 |
| Mario Del Castillo | ESP | 721 | 82 | 0 |
| Álvaro Melendez Amaya | ESP | 717 | 83 | 0 |
| Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 714 | 84 | 0 |
| Cristian German Gutierrez | ARG | 700 | 85 | 0 |
| Mario Huete Hernandez | ESP | 700 | 85 | 0 |
| Diego Gil | ESP | 679 | 87 | 0 |
| Miguel Gonzalez | ESP | 674 | 88 | 0 |
| Ivan Ramirez | ESP | 670 | 89 | 0 |
| Pedro Melendez Amaya | ESP | 660 | 90 | 0 |
| Rafael Mendez | ESP | 653 | 91 | 0 |
| Eduardo Agustin Torre | ARG | 638 | 92 | 0 |
| Mario Ortega | ESP | 634 | 93 | 0 |
| Daniel Windahl | SWE | 632 | 94 | 0 |
| Gerard Arnaldos Serrano | ESP | 624 | 95 | 0 |
| Clement Geens | BEL | 615 | 96 | 0 |
| Jose Luis Gonzalez | ESP | 611 | 97 | 10 |
| Marco Cassetta | ITA | 604 | 98 | 6 |
| Thomas Leygue | FRA | 600 | 99 | -2 |
| Toni Bueno | ESP | 600 | 99 | -2 |
| Antonio Luque | POR | 592 | 101 | -2 |


