- Date de mise jour du classement : mardi 4 Mars 2025
- Source : Fédération Française de Tennis (FFT)
- Voir les autres classements : Classement France Hommes , Classement Mondial Femmes , Classement Mondial Homme
Calcul du classement padel féminin en France
Le classement national de padel se base sur les 12 meilleurs résultats obtenus en tournois officiels sur les 12 derniers mois pour chaque joueuse (classement dit « glissant »).
Le classement de padel est mis à jour le premier mardi de chaque mois.
Exemple : le classement ci-dessous de Mars 2025 prend en compte les 12 meilleurs résultats entre le 1er Mars 2024 et le 28 Février 2025.
Par souci de lisibilité nous limitons ici le classement au top 100 France des joueuses de padel.
Notes concernant le classement de Mars 2025 :
- Il peut y avoir plusieurs joueuses avec le même classement. En effet si 2 joueuses jouent systématiquement dans la même équipe, elles marquent le même nombre de points.
- *Le classement assimilé permet d’attribuer un rang aux joueuses qui ne sont pas classés en France, en fonction de leur niveau dans d’autres circuits (FIP, A1 Padel, tennis, etc.), afin de refléter au mieux leur performance.
- Vous pouvez télécharger le dernier classement padel France féminin de Mars 2025 complet (format PDF poids 30 Mo) (source FFT).
Téléchargez également les anciens classements padel France femmes (complet) :
Classement padel France femme : top 100 (Mars 2025)
| Rang | Joueuse | Nationalité | Age | Points | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alix COLLOMBON | FRA | 1993 | 0 | ILE DE FRANCE |
| 2 | Léa GODALLIER | FRA | 1995 | 0 | OCCITANIE |
| 3* | Rebeca LOPEZ LOPEZ* | ESP | 2000 | 1500 | OCCITANIE |
| 3* | Ana DOMINGUEZ GRACIA* | ESP | 2005 | 215 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 3 | Carla TOULY | FRA | 1996 | 0 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 3* | CAMILA FASSIO GOYENECHE* | ESP | 2007 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 4 | Laurine BERGAUD | FRA | 1998 | 13900 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 5 | Jennifer DENECHEAU | FRA | 1995 | 13755 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 5* | Camille SIREIX* | FRA | 1997 | 9345 | ILE DE FRANCE |
| 5* | Elodie INVERNON* | FRA | 1995 | 8795 | OCCITANIE |
| 5* | Marie-amélie DARDAINE* | FRA | 2000 | 8095 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 5* | Jessica GINIER-BARBIER* | FRA | 1992 | 3125 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 5* | Ana FERNANDEZ DE OSSO FUENTES* | PRT | 1986 | 1500 | OCCITANIE |
| 5* | BEL | 1993 | 450 | AUVERGNE RHONE-ALPES | |
| 5* | Eugenia GUIMET BIGAS* | ESP | 2001 | ILE DE FRANCE | |
| 5* | Ainara POZUELO DOMINGUEZ* | ESP | 2003 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 6 | Nada MAJDOUBI | MAR | 1993 | 13010 | OCCITANIE |
| 7 | Louise BAHUREL | FRA | 2006 | 12835 | OCCITANIE |
| 8 | Deborah ALQUIER | FRA | 1985 | 12655 | OCCITANIE |
| 9 | Charlyne TONDA | FRA | 1987 | 12650 | ILE DE FRANCE |
| 10 | Marie MALIGO | BEL | 1996 | 12575 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 11 | Alexise DUCHENE | FRA | 1992 | 12450 | ILE DE FRANCE |
| 12 | Melanie ROS | FRA | 1988 | 12440 | PAYS DE LA LOIRE |
| 13 | Marie LEFEVRE | FRA | 1985 | 11825 | PAYS DE LA LOIRE |
| 14 | Lucile POTHIER | FRA | 1997 | 10760 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 15 | Cassandra SENJEAN | FRA | 1996 | 10520 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 15* | Alison CASALLI DE LIMA* | FRA | 1993 | 7885 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 15* | WENDY BARSOTTI* | FRA | 1997 | 7360 | OCCITANIE |
| 15* | Charlotte SOUBRIE* | FRA | 1989 | 6490 | OCCITANIE |
| 15* | Sandra OLIVERAS GONZALEZ* | ESP | 2006 | ILE DE FRANCE | |
| 16 | Manon MARCARIE | FRA | 1999 | 10470 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 17 | Marie BOURA | FRA | 1989 | 10105 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 18 | Steffi MERAH | FRA | 2000 | 9885 | OCCITANIE |
| 19 | LORIE PELAN | FRA | 1995 | 9820 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 20 | Clara MANSART | FRA | 2001 | 9675 | ILE DE FRANCE |
| 20* | Laura CLERGUE* | FRA | 1990 | 5515 | OCCITANIE |
| 21 | Emmelien LAMBREGTS | FRA | 1971 | 9500 | OCCITANIE |
| 22 | Geraldine SOREL | FRA | 1969 | 9355 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 23 | Kimy BARLA | FRA | 2007 | 9225 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 24 | Aurore DESERT | FRA | 1982 | 9160 | GRAND EST |
| 25 | Alexia DECHAUME-BALLERET | FRA | 1970 | 9135 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 25* | Fiona LIGI* | FRA | 1999 | 7485 | OCCITANIE |
| 25* | Amélie DETRIVIERE* | FRA | 1979 | 5220 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 25* | Marianne VANDAELE* | FRA | 1991 | 4130 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 26 | Nastasia BOITIER LEGOURD | FRA | 1994 | 8995 | HAUTS DE FRANCE |
| 27 | Lou LAMBERT AGOSTI | FRA | 2007 | 8985 | OCCITANIE |
| 28 | Emilie LOIT | FRA | 1979 | 8963 | PAYS DE LA LOIRE |
| 29 | Catherine LALANNE | FRA | 1974 | 8815 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 30 | Mélissa MARTIN | FRA | 1990 | 8725 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 30* | Laura BUTEAU* | FRA | 1994 | 6028 | PAYS DE LA LOIRE |
| 31 | Joanna BOUGON | FRA | 1992 | 8720 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 32 | Elise DAVID-BORDIER | FRA | 1991 | 8680 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 33 | Clara BELLUSSI | FRA | 1995 | 8585 | GRAND EST |
| 34 | Chiara MESSINA | FRA | 2002 | 8345 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 35 | Elisa GUIRAUD | FRA | 1998 | 8165 | REUNION – MAYOTTE |
| 35 | Anna blue HOUAREAU | FRA | 2001 | 8165 | REUNION – MAYOTTE |
| 37 | Julie PECASTAING | FRA | 1981 | 7950 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 38 | Rachel BARDET | FRA | 1997 | 7850 | OCCITANIE |
| 39 | Mathilde MATTEI | FRA | 1981 | 7580 | ILE DE FRANCE |
| 40 | Marine FONTAINE | FRA | 1995 | 7185 | HAUTS DE FRANCE |
| 40* | Alba VAZQUEZ GRACIA* | ESP | 2007 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 41 | Amanda PESTRE GRANGE | FRA | 1992 | 7150 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 41 | Lucie VICHIER | FRA | 1991 | 7150 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 43 | Emilie THAUVIN | FRA | 1982 | 7080 | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 44 | Karine TERMINET | FRA | 1974 | 7075 | ILE DE FRANCE |
| 45 | Alicia KEPPENNE | BEL | 1990 | 7005 | OCCITANIE |
| 46 | Stephanie WEIL | FRA | 1975 | 6975 | ILE DE FRANCE |
| 47 | Carly PETIT | FRA | 1986 | 6830 | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 48 | Margaux AMATO | FRA | 1996 | 6810 | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 48 | Manon RICHER | FRA | 1990 | 6810 | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 50 | Cyrine HAMROUNI | FRA | 2001 | 6713 | ILE DE FRANCE |
| 50* | Anais GALLET* | FRA | 1996 | OCCITANIE | |
| 50* | Cristina RODRIGUEZ ENRICH* | ESP | 1992 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 50* | Paula RODRIGUEZ MONTANE* | ESP | 2004 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 50* | Eva VIVES MONTIJANO* | ESP | 1996 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 51 | Marine LATARD | FRA | 1987 | 6645 | OCCITANIE |
| 52 | Ainhoa BERECOECHEA | FRA | 2002 | 6375 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 53 | Celine VERDIER | FRA | 1972 | 6370 | OCCITANIE |
| 54 | Marie RONDOT | FRA | 2000 | 6360 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 55 | Anaïs LAFUENTE | FRA | 1995 | 6350 | OCCITANIE |
| 56 | Vinciane REMY | FRA | 1997 | 6275 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 56 | Emilie GUEZ | FRA | 1990 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | |
| 57 | Adeline NADAL | FRA | 1986 | 6225 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 58 | Peggy MAIGNIEN | FRA | 1976 | 6105 | OCCITANIE |
| 59 | Romane DEHAINE | FRA | 2000 | 5980 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 60 | Pauline ROBAT | FRA | 2004 | 5975 | GRAND EST |
| 61 | Laura MAISONNAVE | FRA | 1992 | 5918 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 62 | ELENA LEVENEZ | FRA | 2003 | 5860 | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 63 | Alexandra BELLE | FRA | 1998 | 5745 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 64 | Magaly SCHAFFO | FRA | 1983 | 5625 | GRAND EST |
| 65 | FANNY VOYER | FRA | 1994 | 5575 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 66 | Tiffany PHAYSOUPHANH | FRA | 1999 | 5510 | OCCITANIE |
| 67 | Mélissa HUCHET | FRA | 1999 | 5485 | BRETAGNE |
| 68 | Cecile BERTHEAS | FRA | 1996 | 5470 | OCCITANIE |
| 69 | FRA | 1976 | 5395 | ILE DE FRANCE | |
| 69 | Ines VILLEMUR | FRA | 1987 | 5395 | ILE DE FRANCE |
| 71 | Alexandra YANDIAN | FRA | 1971 | 5385 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 72 | Loan BOUDON | FRA | 2004 | 5375 | ILE DE FRANCE |
| 73 | Léonie GUILHOT | FRA | 1998 | 5355 | OCCITANIE |
| 74 | Delphine REPITON | FRA | 1988 | 5350 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 75 | Sharlène LAGASSE | FRA | 1996 | 5250 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 75 | SEVERINE LIENARD | FRA | 1979 | 5250 | OCCITANIE |
| 77 | Coralie GARRIGUES | FRA | 2001 | 5185 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 78 | Aurelia PUCCIARINI | FRA | 1971 | 5175 | OCCITANIE |
| 79 | Virginie BARON | FRA | 1976 | 5150 | HAUTS DE FRANCE |
| 80 | Manon POCHET | FRA | 1988 | 5145 | OCCITANIE |
| 80* | Audrey CASANOVA* | FRA | 1984 | 2975 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 80* | FRA | 1978 | 1920 | AUVERGNE RHONE-ALPES | |
| 80* | Dorra CHEMLI* | TUN | 1996 | 1575 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 80* | Charlotte BARBA* | FRA | 1993 | 1338 | NORMANDIE |
| 80* | FRA | 1982 | 1180 | ILE DE FRANCE | |
| 80* | Kristina CLEMENT* | FRA | 1972 | 795 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 80* | FRA | 1995 | 288 | HAUTS DE FRANCE | |
| 80* | Alexandra FOUQUET* | FRA | 1973 | 225 | OCCITANIE |
| 80* | Cristina CARRASCOSA* | ESP | 2001 | 215 | ILE DE FRANCE |
| 80* | Mai VO* | FRA | 1987 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 81 | Aurelie VOISIN | FRA | 1979 | 5130 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 82 | Laurie CADEL | FRA | 1979 | 5055 | OCCITANIE |
| 83 | Laura ROBINEAU | FRA | 1996 | 5030 | ILE DE FRANCE |
| 84 | Clémentine MICHALLON | FRA | 1995 | 4915 | OCCITANIE |
| 85 | Carla LACHASSEIGNE | FRA | 1998 | 4905 | OCCITANIE |
| 86 | Alexandra SAN JUAN | FRA | 1991 | 4875 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 87 | Eva CORAK | FRA | 2005 | 4870 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 88 | Neïla BEKHEDDA | FRA | 2009 | 4850 | ILE DE FRANCE |
| 88 | FRA | 2009 | 4850 | ILE DE FRANCE | |
| 89* | Flore POUPART* | FRA | 1991 | 2773 | REUNION – MAYOTTE |
| 90 | Virginie GUERINET | FRA | 1977 | 4825 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 91 | Ines JACQUARD | FRA | 1992 | 4820 | OCCITANIE |
| 92 | Marie-sophie HENRY | FRA | 1990 | 4800 | OCCITANIE |
| 92 | Louise AMRHEIN | FRA | 1996 | GRAND EST | |
| 93 | Klara BERNARD | FRA | 1997 | 4748 | BRETAGNE |
| 94 | Laurène MELET | FRA | 1992 | 4735 | ILE DE FRANCE |
| 95 | Lucie MEAR | FRA | 1993 | 4720 | BRETAGNE |
| 96 | Aurelie PAYEROLS | FRA | 1986 | 4680 | OCCITANIE |
| 97 | Marina MAYORGAS | FRA | 1992 | 4670 | OCCITANIE |
| 97 | Audrey SAVATIER | FRA | 1986 | 4670 | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 99 | Benedicte GODIN | FRA | 1979 | 4660 | NORMANDIE |
| 100 | Saveria POZZO DI BORGO | FRA | 1982 | 4633 | CORSE |
| 100* | Valerie PIBIS* | FRA | 1983 | 4555 | OCCITANIE |
| 100* | Virginie PIRONNEAU* | FRA | 1976 | 4395 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 100* | Anaise RIVIERE* | FRA | 1984 | 3133 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 100* | Dorine RABAS* | FRA | 1983 | 2935 | PAYS DE LA LOIRE |
| 100* | Alexandra POLDERVAART* | NLD | 1982 | 2900 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 100* | Sophie GILBERT* | FRA | 1974 | 2800 | PAYS DE LA LOIRE |
| 100* | Laurence ANDREOLETTI* | FRA | 1972 | 2300 | OCCITANIE |
| 100* | Severine BOUCHACOURT* | FRA | 1978 | 1730 | BRETAGNE |
| 100* | Justine PYSSON* | BEL | 2000 | 1600 | HAUTS DE FRANCE |
| 100* | Alizé CORNET* | FRA | 1990 | 1564 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 100* | FRA | 1991 | 1100 | HAUTS DE FRANCE | |
| 100* | Christelle DUBREUIL* | FRA | 1986 | 800 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 100* | CLAIRE LEFEBRE* | FRA | 1988 | 600 | OCCITANIE |
| 100* | FRA | 1983 | 445 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | |
| 100* | Priscilla HEISE* | FRA | 1990 | 250 | HAUTS DE FRANCE |
| 100* | Elixane LECHEMIA* | FRA | 1991 | 150 | ILE DE FRANCE |
| 100* | Magalie GIRARD* | FRA | 1983 | 125 | ILE DE FRANCE |
| 100* | Pauline PARMENTIER* | FRA | 1986 | 125 | ILE DE FRANCE |
| 100* | Fantine BOTELLA* | FRA | 1996 | AUVERGNE RHONE-ALPES |


