- Date de mise jour du classement : mardi 4 Mars 2025
- Source : Fédération Française de Tennis (FFT)
- Voir les autres classements : Classement France Femmes , Classement Mondial Femmes , Classement Mondial Homme
Calcul du classement padel masculin en France
Le classement national de padel se base sur les 12 meilleurs résultats obtenus en tournois officiels sur les 12 derniers mois pour chaque joueur (classement dit « glissant »).
Le classement de padel est mis à jour le premier mardi de chaque mois.
Exemple : le classement ci-dessous de Mars 2025 prend en compte les 12 meilleurs résultats entre le 1er Mars 2024 et le 28 Février 2025.
Par souci de lisibilité nous limitons ici le classement au top 100 France des joueurs de padel.
Notes concernant le classement de Mars 2025 :
- Il peut y avoir plusieurs joueurs avec le même classement. En effet si 2 joueurs jouent systématiquement dans la même équipe, elles marquent le même nombre de points.
- *Le classement assimilé permet d’attribuer un rang aux joueurs qui ne sont pas classés en France, en fonction de leur niveau dans d’autres circuits (FIP, A1 Padel, tennis, etc.), afin de refléter au mieux leur performance.
- Vous pouvez télécharger le classement padel France masculin complet de Mars 2025 (format PDF poids 191 Mo !) (source FFT).
Téléchargez également les anciens classements padel France hommes (complet):
Vos questions sur le classement masculin de padel
Quel est le classement au padel de Cyril Hanouna?
Au classement de Mars 2025, Cyril Hanouna est classé 99 ème joueur français 7 430 points. Il est affilié au club AS PADEL AFICIONADOS (également appelé Casa Padel Uno) situé à ST DENIS (93200) dans la ligue d’Île-de-France. Le club compte 1 045 membres.
Classement padel France homme : top 100 (Mars 2025)
| Rang | Joueur | Nationalité | Age | Points | Ligue2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Teodoro Victor ZAPATA PIZZARO* | ESP | 1995 | 3945 | ILE DE FRANCE |
| 1* | luis HERNANDEZ QUESADA* | ESP | 1999 | 1200 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 1* | Pablo LIJO* | ESP | 1991 | 900 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 1* | Gonzalo RUBIO* | ESP | 1991 | 900 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 1 | Thomas LEYGUE | FRA | 2001 | 0 | ILE DE FRANCE |
| 1* | javier BARAHONA* | ESP | 1998 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | |
| 1* | ARG | 1998 | ILE DE FRANCE | ||
| 1* | Lucas DE OLIVEIRA CAMPAGNOLO* | BRA | 1995 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | |
| 1* | Inigo JOFRE MANZANARES* | ESP | 2000 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 1* | Ramiro jesus VALENZUELA* | ARG | 2005 | OCCITANIE | |
| 2* | Mario HUETE HERNANDEZ* | ESP | 1993 | 1625 | ILE DE FRANCE |
| 2* | Miguel GONZALEZ GARCIA* | ESP | 1997 | 1600 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 2* | Carlos MARTI* | ESP | 1996 | 1500 | OCCITANIE |
| 2* | Mario ORTEGA RIPOLL* | ESP | 2002 | 1500 | OCCITANIE |
| 2* | ESP | 1988 | 1500 | OCCITANIE | |
| 2* | CLEMENT GEENS* | BEL | 1996 | 1200 | HAUTS DE FRANCE |
| 2* | Antonio Luque ARAGON* | ESP | 1987 | 900 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 2* | Victor MENA* | ESP | 1999 | 400 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 2 | Bastien BLANQUE | FRA | 1995 | 0 | OCCITANIE |
| 2* | ESP | 1996 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 2* | Aris Homero PATINIOTIS ROJAS* | ARG | 1991 | ILE DE FRANCE | |
| 2* | JAVIER VALDES GONZALEZ* | CHL | 1996 | ILE DE FRANCE | |
| 3 | Dylan GUICHARD | FRA | 2000 | 0 | BRETAGNE |
| 4 | Johan BERGERON | FRA | 1993 | 0 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 5 | Maxime MOREAU | FRA | 1987 | 0 | ILE DE FRANCE |
| 6 | Julien SEURIN | FRA | 1997 | 0 | ILE DE FRANCE |
| 7 | Manuel VIVES | FRA | 1999 | 0 | ILE DE FRANCE |
| 8 | Maxime JORIS | FRA | 2001 | 0 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 10* | boris CASTRO GARCIA* | ESP | 1998 | 4970 | ILE DE FRANCE |
| 10* | ROGER ARUMI-SIQUIER* | ESP | 1997 | 3055 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 10* | Miguel SEMMLER ARRANZ* | ESP | 1997 | 2365 | ILE DE FRANCE |
| 10* | Aitor GARCIA BASSAS* | ESP | 1994 | 1500 | OCCITANIE |
| 10* | José David SANCHEZ SERRANO* | ESP | 1994 | 1200 | ILE DE FRANCE |
| 10* | Adria MERCADAL BERENGUER* | ESP | 1990 | 1080 | OCCITANIE |
| 10* | Carlos PEREZ CABEZA* | ESP | 1996 | 960 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 10* | Abelardo VERA LOPEZ* | ESP | 2003 | 825 | OCCITANIE |
| 10* | Andres Alberto BRITOS* | ARG | 1989 | 720 | HAUTS DE FRANCE |
| 10 | Thomas VANBAUCE | FRA | 1996 | 0 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 10* | SIMON VASQUEZ* | SWE | 1992 | AUVERGNE RHONE-ALPES | |
| 11 | Maxime FORCIN | FRA | 1989 | 15455 | NORMANDIE |
| 12 | Damien LOZANO | FRA | 1990 | 13845 | HAUTS DE FRANCE |
| 12 | Pierre PEREZ LE TIEC | FRA | 1995 | 13845 | ILE DE FRANCE |
| 14 | Yoan BORONAD | FRA | 2007 | 13785 | OCCITANIE |
| 15 | Nathan COURRIN | FRA | 2004 | 13415 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 15* | Benjamin TISON* | FRA | 1989 | 5070 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 15* | Francisco DE PAULA NUNES GOMES* | PRT | 1981 | 2955 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 15* | Guillem FIGUEROLA SANTIAGO* | ESP | 1998 | 2475 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 15* | RUBEN RIVERA SERRA* | ESP | 1990 | 1080 | OCCITANIE |
| 15* | Jeremy SCATENA* | FRA | 1985 | 975 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 15* | Jérôme INZERILLO* | FRA | 1990 | ILE DE FRANCE | |
| 16 | Benoit THEARD | FRA | 1989 | 13245 | OCCITANIE |
| 17 | Thomas SEUX | FRA | 1997 | 13220 | OCCITANIE |
| 18 | Timéo FONTENY | FRA | 2007 | 13185 | OCCITANIE |
| 19 | Nicolas ROUANET | FRA | 1996 | 13070 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 20 | Thibaud PECH | FRA | 1989 | 12845 | OCCITANIE |
| 21 | Nicolas MOLINERO | FRA | 1997 | 12685 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 22 | Jérémy GARCIA | FRA | 1995 | 12450 | NORMANDIE |
| 23 | Alexandre TOPPIN | FRA | 1995 | 12180 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 24 | ludovic CANCEL | FRA | 1992 | 12150 | OCCITANIE |
| 25 | Alexis COULOMBEAU | FRA | 2001 | 12080 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 25* | Philemon RAICHMAN* | FRA | 2000 | 10375 | ILE DE FRANCE |
| 25* | Adrien MAIGRET* | FRA | 1987 | 9300 | ILE DE FRANCE |
| 25* | José Maria GARCIA SANCHEZ CASTILLA* | ESP | 2003 | 500 | ILE DE FRANCE |
| 25* | Juan RESTIVO* | ARG | 1988 | 400 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 25* | Maxime DELOYER* | BEL | 2003 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | |
| 25* | Jesus RUIZ BOHORQUEZ* | ESP | 1995 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 26 | Quentin AYUSO | FRA | 1994 | 12060 | OCCITANIE |
| 27 | Arthur HUGOUNENQ | FRA | 2000 | 11590 | OCCITANIE |
| 27 | Yanis MUESSER | FRA | 1999 | 11590 | GRAND EST |
| 29 | Dorian DE MEYER | FRA | 1997 | 11280 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 30 | Norman SANCHEZ | FRA | 1985 | 11245 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 30* | Pierre VINCENT* | FRA | 2001 | 8090 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 30* | Josep AYMERICH* | ESP | 1997 | 825 | NORMANDIE |
| 30* | Oscar VAZQUEZ FERNANDEZ* | ESP | 1999 | 420 | ILE DE FRANCE |
| 30* | Mario CEREZO CASADO* | ESP | 1991 | 400 | ILE DE FRANCE |
| 31 | Lilian FOURE | FRA | 1997 | 11005 | HAUTS DE FRANCE |
| 32 | Jérémy ROBERT | FRA | 2008 | 10860 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 33 | Morgan MANNARINO | FRA | 1985 | 10855 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 34 | Léo PEREZ | FRA | 1997 | 10830 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 35 | Benjamin GRUE | FRA | 1988 | 10825 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 36 | Loic LE PANSE | FRA | 1986 | 10555 | OCCITANIE |
| 37 | Charles GORTZOUNIAN | FRA | 1999 | 10475 | ILE DE FRANCE |
| 38 | Olivier GUY DE CHAMISSO | FRA | 2008 | 10435 | ILE DE FRANCE |
| 39 | Florian HUE | FRA | 1998 | 10415 | OCCITANIE |
| 40 | Mathis DUPONT BRIMBEUF | FRA | 2000 | 10375 | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 40* | Derek GERSON* | FRA | 1995 | 6250 | ILE DE FRANCE |
| 40* | JAN MASFERRER JIMENEZ* | ESP | 2001 | 1870 | OCCITANIE |
| 40* | Isaac HUYSVELD* | FRA | 2006 | 825 | OCCITANIE |
| 40* | POL ESPINAL REY* | ESP | 2002 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | |
| 40* | Manuel YUSTE APOLINAR* | ESP | 1996 | ILE DE FRANCE | |
| 41 | Thomas BASSO | FRA | 2007 | 10370 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 42 | Simon WAGNER | FRA | 2000 | 10250 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 43 | Damien BAYARD | FRA | 1996 | 10170 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 44 | Yann AURADOU | FRA | 1989 | 10070 | ILE DE FRANCE |
| 45 | Louis JOVER | FRA | 2006 | 9835 | OCCITANIE |
| 46 | Etienne BROUILLARD | FRA | 1999 | 9685 | HAUTS DE FRANCE |
| 47 | Nicolas TRANCART | FRA | 1991 | 9655 | OCCITANIE |
| 48 | Romain SICHEZ | FRA | 1990 | 9565 | ILE DE FRANCE |
| 49 | Remy GOURRE | FRA | 1986 | 9535 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 50 | Clément FILHO | FRA | 1996 | 9460 | ILE DE FRANCE |
| 50* | ANDRE BIRO* | HUN | 1996 | 1375 | OCCITANIE |
| 50* | SERGIO PUERTOLAS ROBLES* | ESP | 2002 | 350 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 50* | Jean-Noël GRINDA* | FRA | 1976 | 15 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 51 | Paul FORICHON | FRA | 1993 | 9400 | HAUTS DE FRANCE |
| 51 | Alexandre PICHON DE BURY | FRA | 1999 | 9400 | REUNION – MAYOTTE |
| 53 | Julien BIRON | FRA | 2005 | 9340 | OCCITANIE |
| 54 | Eliot DEKNUYDT | FRA | 2004 | 9335 | HAUTS DE FRANCE |
| 55 | Benjamin DUFOUR | FRA | 1993 | 9270 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 56 | Matthieu GONZALEZ | FRA | 1997 | 9245 | ILE DE FRANCE |
| 57 | Adrien DANDOIS | FRA | 1996 | 9240 | HAUTS DE FRANCE |
| 58 | Francois AUTHIER | FRA | 1990 | 9150 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 59 | FRA | 2001 | 9100 | OCCITANIE | |
| 60 | Baptiste MOURA | FRA | 1998 | 9090 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 61 | Jérémy MACCHI | FRA | 1991 | 9085 | GRAND EST |
| 62 | Baptiste DELVIENNE | FRA | 1989 | 9080 | OCCITANIE |
| 62 | Marc DURIEUX | FRA | 1992 | 9080 | NORMANDIE |
| 64 | Matthieu ARMAGNAC | FRA | 1983 | 9030 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 65 | FRA | 1995 | 9020 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |
| 66 | Tom COUTURIER | FRA | 2006 | 8910 | ILE DE FRANCE |
| 67 | Alexandre DIZY | FRA | 1986 | 8800 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 68 | Mathieu PAUMARD | FRA | 1994 | 8780 | NORMANDIE |
| 69 | Valentin DURAND | FRA | 1989 | 8770 | OCCITANIE |
| 70 | Pierre DESTOMBES | FRA | 1992 | 8745 | HAUTS DE FRANCE |
| 71 | Vincent FERRARA | FRA | 1994 | 8680 | OCCITANIE |
| 72 | Gautier BOUTEL | FRA | 1992 | 8630 | NORMANDIE |
| 73 | Thomas MITJANA | FRA | 1991 | 8590 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 74 | Thomas LELARGE | FRA | 2001 | 8565 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 74* | Robin THEULE* | FRA | 1987 | 4230 | OCCITANIE |
| 75 | Guillaume LEDRAP | FRA | 1989 | 8540 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
| 75* | pedro DIAZ TORREGROSA* | ESP | 1997 | 7425 | OCCITANIE |
| 75* | ALBERT CARMONA* | ESP | 1998 | 2000 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 75* | Saul RUBIO PONCE* | ESP | 1997 | CENTRE VAL DE LOIRE | |
| 76 | Alexandre BOILEVIN | FRA | 1990 | 8490 | PAYS DE LA LOIRE |
| 77 | Thomas CAZES CARRERE | FRA | 1984 | 8480 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 78 | Maxime SEGALARD | FRA | 1998 | 8380 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 79 | Lucas PILLON | FRA | 2007 | 8290 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 80 | Diego GARCIA | FRA | 1992 | 8145 | GRAND EST |
| 80 | Teri GROLL | FRA | 1992 | 8145 | GRAND EST |
| 82 | FRA | 1998 | 8065 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 82 | Paul DORNBERGER | FRA | 2001 | 8065 | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 84 | Jerome FERRANDEZ | FRA | 1986 | 8050 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 85 | Robin ROUX | FRA | 1994 | 7980 | ILE DE FRANCE |
| 86 | Justin LOPES | FRA | 1989 | 7930 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 87 | Sami IZNASNI | FRA | 2001 | 7910 | PAYS DE LA LOIRE |
| 88 | Matthieu ESCALE | FRA | 1982 | 7905 | OCCITANIE |
| 89 | Arthaud DUMOULIN | FRA | 2005 | 7855 | PAYS DE LA LOIRE |
| 90 | Leo BENMERGUI | FRA | 1998 | 7810 | ILE DE FRANCE |
| 91 | Baptiste HAYET | FRA | 1987 | 7785 | OCCITANIE |
| 91* | Baptiste GRODENIC* | FRA | 1986 | 7110 | ILE DE FRANCE |
| 92 | Benoit MAVOUNGOU | FRA | 1987 | 7750 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 93 | Théo SUZANNA | FRA | 1998 | 7740 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 94 | Thomas REY | FRA | 1993 | 7665 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 95 | Baptiste FABRE | FRA | 2004 | 7635 | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 96 | Julien MOTZ | FRA | 1998 | 7455 | GRAND EST |
| 96 | Guillaume OLIVIER | FRA | 2001 | 7455 | GRAND EST |
| 98 | Maxime FAUVELLE | FRA | 1998 | 7445 | AUVERGNE RHONE-ALPES |
| 99 | Cyril HANOUNA | FRA | 1974 | 7430 | ILE DE FRANCE |
| 100 | Thibault DE GALBERT | FRA | 1997 | 7400 | HAUTS DE FRANCE |
| 100* | Simon BOISSE* | FRA | 1983 | 6460 | PAYS DE LA LOIRE |
| 100* | Jeremy RITZ* | FRA | 1986 | 4255 | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR |
| 100* | Iker RODRIGUEZ SANCHEZ* | ESP | 2003 | 3090 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 100* | Johan ROMANOWSKI* | FRA | 1980 | 2160 | HAUTS DE FRANCE |
| 100* | Gérard SANCHEZ ALONSO* | FRA | 2004 | 1210 | OCCITANIE |
| 100* | ANTONIO ALAMILLO ALCAIDE* | ESP | 2002 | 1150 | PAYS DE LA LOIRE |
| 100* | Robin HAZIZA* | FRA | 1983 | 1000 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 100* | Julien MAIGRET* | FRA | 1983 | 360 | ILE DE FRANCE |
| 100* | Jean Thomas PEYROU* | FRA | 1984 | 175 | NOUVELLE AQUITAINE |
| 100* | Cédric CARITE* | FRA | 1973 | OCCITANIE |


